Änderungen

Wechseln zu: Navigation, Suche

Finale Ligure

7 Byte entfernt, 20:19, 11. Apr. 2011
{{Gebiet|name=Bastionata di Boragni|grad=4b-8a|anzahl=164|typ=sport|schönheit=|länge=10-50m|bemerkung=Lange Wandklettereien an kompaktem Kalk.}}
{{Gebiet|name=Bric Grigio|grad=5b-8b|anzahl=39|typ=sport|schönheit=|länge=10-70m|bemerkung=5 Sektoren mit unterschiedlichen Routenlängen und -charakteristika}}
{{Gebiet|name=Bric Pianarella|grad=bis 8c|anzahl=5764|typ=sport|schönheit=|länge=10-250m|bemerkung=Der Fels mit den längsten Routen Finales. In den Nebensektoren kurze Sportkletterwege mit 10 bis 25m Länge und Schwierigkeiten von 6a+ bis 8c}}
{{Gebiet|name=Bric Scimarco|grad=4b-7c|anzahl=79|typ=sport|schönheit=|länge=15-70m|bemerkung=Schönes Massiv mit vielen Wandklettereien in bestem Fels, sicher einer der schönsten Felsen von Finale!}}
{{Gebiet|name=Bric Spaventaggi|grad=4b-7c+|anzahl=57123|typ=sport|schönheit=|länge=10-150m|bemerkung=Im Sektor "Superpanza" links gibt es Mehrseillängen-Routen mit bis zu 5 SL, im rechten Sektor ("Placca dei Maleducati") kurze Sportklettereien von ca. 20m Länge in rauem, löchrigem Fels. Der Sektor "Attico" ist hoch oben gelegen und bietet bei 15m Wandhöhe hauptsächlich steile Wandklettereien.}}
{{Gebiet|name=Capo Noli|grad=4b-7c|anzahl=35|typ=sport|schönheit=|länge=|bemerkung=Klettern direkt über dem Meer}}
{{Gebiet|name=Kattedrale|grad=6a-7b7c|anzahl=1517|typ=sport|schönheit=|länge=10-25m|bemerkung=Meist Ausdauertouren an Löchern}}{{Gebiet|name=Lacremà|grad=5c-7c+|anzahl=3530|typ=sport|schönheit=|länge=10-20m|bemerkung=Zwei Wandteile mit unterschiedlicher Charakteristik: unten eher senkrechte, technisch anspruchsvolle Wandkletterei, oberer Sektor kurze Überhangklettereien}}{{Gebiet|name=Le Manie|grad=6b+-8a8b+|anzahl=ca. 1523|typ=sport|schönheit=|länge=15m|bemerkung=Verschiedene Grotten mit athletischer Kletterei in stark überhängenden Routen.}}{{Gebiet|name=Monte Cucco|grad=3c-8a8b+|anzahl=242259|typ=sport|schönheit=|länge=10-100m|bemerkung=Größtes Massiv in Finale. Klassisches Gebiet mit vielen abwechslungsreichen Routen. Viele Routen schon sehr speckig.}}{{Gebiet|name=Monte Sordo|grad=4b-8b|anzahl=79105|typ=sport|schönheit=|länge=10-60m|bemerkung=Eines der klassischen Massive von Finale mit vielen löchrigen Routen im mittleren Schwierigkeitsbereich. Durch das "Alter" der Touren schon z.T. recht speckig.}}{{Gebiet|name=Parete Dimenticata|grad=4b-7c+|anzahl=5155|typ=sport|schönheit=|länge=10-25m|bemerkung=Sonnige Wand im Valle Urta, rechts des Monte Sordo. Viele Routen im mittleren Schwierigkeitsniveau (5c bis 6b). Im rechten Teil befindet sich die spektakuläre "Grotta dell´ Edera".}}{{Gebiet|name=Placca delle Case Valle|grad=5c-7a|anzahl=1617|typ=sport|schönheit=|länge=15m|bemerkung=Sonnige Wand im Valle Urta, rechts der Parete Dimenticata. Einige Routen im mittleren Schwierigkeitsniveau (5b bis 6b+).}}{{Gebiet|name=Pian Marino|grad=3a-6b+6c|anzahl=3339|typ=sport|schönheit=|länge=10-30m|bemerkung=Kleines Gebiet mit drei Sektoren und abwechslungsreichen Routen}}{{Gebiet|name=Rian Cornei|grad=5a-8a+|anzahl=über 450500|typ=sport|schönheit=|länge=|bemerkung=Herrliches Tal mit rund 500 Klettereien aller Couleur an rund 25 verschiedenen Sektoren. Einige der besten Winterfelsen Finales befinden sich auf der Sonnenseite des Tales. Es gibt auch schattige und regensichere Sektoren.}}{{Gebiet|name=Rocca di Corno|grad=4c-7c|anzahl=8297|typ=sport|schönheit=|länge=10-70m|bemerkung=Ebenfalls klassisches Gebiet. Im zentralen Teil die klassischen, teils abgegriffenen Routen, links und rechts (Settore ovest und Settore est) Routen neueren Datums.}}{{Gebiet|name=Rocca di Perti|grad=3b-8b+8c|anzahl=ca. 300314|typ=sport|schönheit=|länge=10 bis 150m|bemerkung=Großes Gebiet mit vielen unterschiedlichen Sektoren und Arten der Kletterei.}}{{Gebiet|name=Tre Frati|grad=5b-6c|anzahl=1012|typ=sport|schönheit=|länge=15m|bemerkung=Kleines Gebiet in schöner Lage, Routen an kompaktem Kalk, geneigt bis senkrecht}}
Anonymer Benutzer