Änderungen

Wechseln zu: Navigation, Suche

Finale Ligure

324 Byte hinzugefügt, 13:59, 7. Jul. 2017
| fels = Kalk
| hoehe = 5-250m
| schwierigkeitsbereich = 3c bis 8c+| routenanzahl = > 2300ca. 4000
| beste zeit = Frühjahr und Herbst
| ausrichtung = alle Himmelsrichtungen
| material =
| schoenheit = ***
| literatur = {{Imagemap | image=Finale007.jpg | width=100px | link=Finale007 | desc=none}}, {{Imagemap | image=Finale 007 8.0.jpg | width=100px | link=Finale 8.0 | desc=none}}, {{Imagemap | image=Finaleclimbing2017.jpg | width=100px | link=Finale Climbing | desc=none}}
| links =
}}
{{Subpage|type=rock|name=[[{{PAGENAME}}]]|[[Italien]]}}
[[Finale Ligure]] in Ligurien ist eines der wichtigsten Klettergebiete [[Italien|Norditaliens]]. Die wunderbaren Kalkwände inmitten enger wilder Täler an der Mittelmeerküste faszinierten Kletterer seit den 1960ern. Rund um Finale Ligure gibt es inzwischen mehr als 2300 rund 4000 climbs in mehr als 100 180 Einzelgebieten bzw. Klettergärten. Der dunkel- bis hellgraue und manchmal gelbe Kalk mit feinen Leisten, scharfen Löchern und manchmal sogar Sintersäulen bietet hauptsächlich überhängende und vertikale Klettereien. Es gibt alles, was das Herz begehrt: Ein- und Mehrseillängen-Sportkletterrouten. Selbst für die bouldernde Fraktion gibt es seit einigen Jahren zwei kleine Grotten (Cresta degli Uccelli und im Rian Cornei im Sektor Un Domani). Klettern kann man das gesamte Jahr über. Man findet schattige Wände für heisse Sommertage und sonnige Gebiete für den Winter. Im Frühjahr ist es am schönsten, wenn die Hügel im frischen Grün sind und die Temperaturen noch moderat.
Wenn es einem an Feiertagswochenenden zu voll wird, kann man auf weitere nahegelegene Gebiete an der Italienischen Nordwestküste ausweichen, z.B. [[Castelbianco]] oder [[Muzzerone]]. Gebiete in unmittelbarer Nähe zu Finale werden im Kletterführer [[Oltre Finale]] vorgestellt.
{{Gebiet|name=Bric Spaventaggi|grad=4b-7c+|anzahl=123|typ=sport|schönheit=|länge=10-150m|bemerkung=Im Sektor "Superpanza" links gibt es Mehrseillängen-Routen mit bis zu 5 SL, im rechten Sektor ("Placca dei Maleducati") kurze Sportklettereien von ca. 20m Länge in rauem, löchrigem Fels. Der Sektor "Attico" ist hoch oben gelegen und bietet bei 15m Wandhöhe hauptsächlich steile Wandklettereien. In den letzten Jahren wurde sehr viel nacherschlossen, so dass es jetzt im Sektor "Superpanza" 31, im Sektor "Placca dei Maleducati" 50 und im "Attico" 42 Routen gibt.}}
{{Gebiet|name=Capo Noli|grad=4b-7c|anzahl=35|typ=sport|schönheit=|länge=|bemerkung=Klettern direkt über dem Meer.}}
{{Gebiet|name=Caprazoppa|grad=3a3b-7b+|anzahl=6797|typ=sport|schönheit=|länge=5-20m|bemerkung=Nettes Gebiet in schöner, aussichtsreicher Lage über dem Meer. Nicht das großartigste Gebiet von Finale, aber viele kurze Routen an fünf sieben verschiedenen Sektoren, die von Platten über Sinter bis zu waagerechten Dächern und Routen in einem alten Steinbruch viel Abwechslung bieten.}}
{{Gebiet|name=Kattedrale|grad=6a-7c|anzahl=17|typ=sport|schönheit=|länge=10-25m|bemerkung=Meist Ausdauertouren an Löchern.}}
{{Gebiet|name=Konvento|grad=5c-7c|anzahl=22|typ=sport|schönheit=|länge=15-40m|bemerkung=Durchgehend Wandklettereien, von geneigt bis überhängend ist alles dabei. Absicherung läßt aber zu wünschen übrig, eine Sanierung wäre angebracht.}}
{{Gebiet|name=Monte Sordo|grad=4b-8b|anzahl=105|typ=sport|schönheit=|länge=10-60m|bemerkung=Eines der klassischen Massive von Finale mit vielen löchrigen Routen im mittleren Schwierigkeitsbereich. Durch das "Alter" der Touren schon z.T. recht speckig.}}
{{Gebiet|name=Parete Dimenticata|grad=4b-7c+|anzahl=55|typ=sport|schönheit=|länge=10-25m|bemerkung=Sonnige Wand im Valle Urta, rechts des Monte Sordo. Viele Routen im mittleren Schwierigkeitsniveau (5c bis 6b). Im rechten Teil befindet sich die spektakuläre "Grotta dell´ Edera".}}
{{Gebiet|name=Paretina di Finalborgo|grad=5c-6b+|anzahl=79|typ=sport|schönheit=|länge=20m|bemerkung=Unterhalb des Castel S. Giovanni gelegene, ortsnahe Wand mit senkrechten, plattigen Routen in mittleren Schwierigkeiten.}}
{{Gebiet|name=Pian Marino|grad=3a-6c|anzahl=39|typ=sport|schönheit=|länge=10-30m|bemerkung=Kleines Gebiet mit drei Sektoren und abwechslungsreichen Routen.}}{{Gebiet|name=Placca delle Case Valle|grad=5c-7a|anzahl=17|typ=sport|schönheit=|länge=15m|bemerkung=Sonnige Wand im Valle Urta, rechts der Parete Dimenticata. Einige Routen im mittleren Schwierigkeitsniveau (5b bis 6b+).}}
{{Gebiet|name=Rian Cornei|grad=5a-8a+|anzahl=über 500|typ=sport|schönheit=|länge=|bemerkung=Herrliches Tal mit rund 500 Klettereien aller Couleur an rund 25 verschiedenen Sektoren. Einige der besten Winterfelsen Finales befinden sich auf der Sonnenseite des Tales. Es gibt auch schattige und regensichere Sektoren.}}
== Literatur ==
Finale 007 - Andrea Gallo:italienisch,deutsch,englisch:[[Finale 007|aktuelle Ausgabe 07]] Finale 8.0 - Andrea Gallo:italienisch, deutsch, englisch:[[Finale 8.0]] Finale climbing - Marco Tomassini:italienisch, deutsch, englisch:[[Finale Climbing]]
131
Bearbeitungen